Журнал LinuxFormat - перейти на главную

Linuxformat:Портал сообщества

Материал из Linuxformat
Перейти к: навигация, поиск

Обязательно к прочтению: Информация для авторов

Координационная таблица (красных ссылок)
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2005 LXF70 LXF71 LXF72 LXF73
2006 LXF74-75 LXF76 LXF77 LXF78 LXF79 LXF80 LXF81 LXF82 LXF83 LXF84 LXF85 LXF86
2007 LXF87-88 LXF89 LXF90 LXF91 LXF92 LXF93 LXF94 LXF95 LXF96 LXF97 LXF98 LXF99

Следующие номера Linux Format являются "занятыми" – т.е. для них уже нашелся человек, желающий конвертировать их в формат Wiki:

  1. Linux Format 70, Сентябрь 2005 75%.png
  2. Linux Format 71, Октябрь 2005 00%.png
  3. Linux Format 72, Ноябрь 2005 25%.png
  4. Linux Format 73, Декабрь 2005 25%.png
  5. Linux Format 74-75, Январь 2006 00%.png
  6. Linux Format 76, Февраль 2006 00%.png
  7. Linux Format 77, Март 2006 25%.png
  8. Linux Format 78, Апрель 2006 25%.png
  9. Linux Format 79, Май 2006 25%.png
  10. Linux Format 80, Июнь 2006 00%.png
  11. Linux Format 81, Июль 2006 50%.png
  12. Linux Format 82, Август 2006 25%.png
  13. Linux Format 83, Сентябрь 2006 25%.png
  14. Linux Format 84, Октябрь 2006 25%.png
  15. Linux Format 85, Ноябрь 2006 25%.png
  16. Linux Format 86, Декабрь 2006 25%.png
  17. Linux Format 87-88, Январь 2007 00%.png
  18. Linux Format 89, Февраль 2007 25%.png
  19. Linux Format 90, Март 2007 25%.png
  20. Linux Format 91, Апрель 2007 25%.png
  21. Linux Format 92, Май 2007 00%.png
  22. Linux Format 93, Июнь 2007 25%.png
  23. Linux Format 94, Июль 2007 25%.png
  24. Linux Format 95, Август 2007 25%.png
  25. Linux Fromat 96, Сентябрь 2007 25%.png
  26. Linux Format 97, Октябрь 2007 25%.png
  27. Linux Format 98, Ноябрь 2007 25%.png
  28. Linux Format 99, Декабрь 2007 25%.png

Следующие материалы или серии материалов также являются "занятыми":

  • Учебник Java, LXF84-LXF87/88
  • Учебник Subversion (части 1,2), LXF70 – выполнено

Для пробы wiki-разметки: Песочница

Персональные инструменты
купить
подписаться
Яндекс.Метрика