Шаблон:Сравнение
Материал из Linuxformat
(Различия между версиями)
Lockal (обсуждение | вклад) (text-transform:capitalize) |
Lockal (обсуждение | вклад) (к <p>, per block-model) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| | | | ||
{{!}}- style="vertical-align: top;" | {{!}}- style="vertical-align: top;" | ||
− | {{!}}style="text-transform:capitalize" | + | {{!}} <p style="text-transform:capitalize">{{{параметр1}}}</p> |
{{!}} {{{оценка1}}}/10 | {{!}} {{{оценка1}}}/10 | ||
}} | }} | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
| | | | ||
{{!}}- style="vertical-align: top;" | {{!}}- style="vertical-align: top;" | ||
− | {{!}}style="text-transform:capitalize" | + | {{!}} <p style="text-transform:capitalize">{{{параметр2}}}</p> |
{{!}} {{{оценка2}}}/10 | {{!}} {{{оценка2}}}/10 | ||
}} | }} | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
| | | | ||
{{!}}- style="vertical-align: top;" | {{!}}- style="vertical-align: top;" | ||
− | {{!}}style="text-transform:capitalize" | + | {{!}} <p style="text-transform:capitalize">{{{параметр3}}}</p> |
{{!}} {{{оценка3}}}/10 | {{!}} {{{оценка3}}}/10 | ||
}} | }} | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
| | | | ||
{{!}}- style="vertical-align: top;" | {{!}}- style="vertical-align: top;" | ||
− | {{!}}style="text-transform:capitalize" | + | {{!}} <p style="text-transform:capitalize">{{{параметр4}}}</p> |
{{!}} {{{оценка4}}}/10 | {{!}} {{{оценка4}}}/10 | ||
}} | }} |
Версия 11:16, 30 марта 2008
Самое главное
| |
Вердикт Linux Format
|